.png)
大型环保圆锥破碎机生产现场视频
圆锥式破碎机是经过吸收了当今先进破碎技术研制出的具有先进水平的高产破碎机械,被广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。在设计中将转速、冲程以及破碎腔型进行了优化组合,使该圆锥破碎机实现了粒间层压破碎,显著提高了产量,产品形状也大为改善。
红星圆锥破的应用领域
红星机械厂主要生产有PSG系列复合式圆锥破碎机,HXGYS全液压圆锥破碎机,HXHP多缸液压圆锥破碎机、SC(S)单缸圆锥破碎机等,另外还可以搭载移动轮胎或履带驱动底盘组成移动圆锥破碎机,可深入场地破碎,转场方便。我们公司生产的圆锥破碎机价格公道合理,用户选购时有专业技术人员全程指导,欢迎前来咨询!
单缸液压圆锥破碎机
HXGYS全液压圆锥破碎机
复合型圆锥破(价格便宜)
移动圆锥破碎机
圆锥式破碎机工作时,首先由电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定作旋摆运动,迫使破碎壁时而靠近时而偏离固装在调整套上的轧白壁表面,这样矿石会在破碎腔内受到不断的冲击、挤压及弯曲作用而实现矿石的破碎。
圆锥破碎机结构示意图
1、定轴式结构设计,破碎比大,设备基础投资小;
2、层压破碎腔型设计,产品粒度均匀,呈立方体,能耗低;
3、PLC+触摸屏的全自动控制系统确保设备安全运行;
4、轧臼壁不需填料,更换快捷方便;
5、所有设备均能从上部及侧部拆装,方便设备维修;
6、液压马达调整排料口调整操作方便;
7、液压润滑组合式油站,体积小,接线简单。
圆锥式破碎机优势细节图
圆锥破碎机多少钱一台
圆锥式破碎机作为破碎高硬度石料的主力军,发展至今已经出了好几代了,价格是很多用户关心的重点,这里要告诉大家的是圆锥破碎机的价格并不是固定的。
其一:圆锥破碎机的先进程度不同,价格就不同。比如复合型圆锥破碎机十几万就可以购买一台,单缸圆锥破碎机至少三四十万一台,而先进的移动圆锥破碎机价格更高,一般来说越先进的圆锥破碎机价格就越高。
其二:圆锥破碎机的型号不同,价格就不同。比如大规模石料厂使用的设备就是型号较大的,型号大产量就越高,为用户号带来的收益也就越高,当然设备厂家对大型号的机器投入的成本也是十分多的,那么大型号的圆锥破碎机的价格自然就高了。
不同系列及型号的圆锥破碎机
因此圆锥破碎机的价格并不是固定不变的,这也就造成了它的市场价位相差比较大,从十几万到二百多万之间,用户可根据自己的实际生产需求进行选择。
圆锥破碎机的厂家介绍
圆锥破碎机应用广泛,市场上有很多厂家生产制造这款设备,这里为大家着重介绍一个质量和价格都能让大家满意的厂家。
要为大家介绍的就是红星机器厂家,红星机器至今已经从事矿山机器生产40余年,有专业的研发、生产、销售人员,长期赴国外参与先进技术的交流,与国外技术接轨,因此红星一般都可以较早的掌握先进技术,生产出的设备性能优良,质量有保;关于价格方面,红星机器厂家实行厂家直销的模式,以出厂价入手,您说能不划算吗?
客户参观红星圆锥破生产车间
红星机器不但是老厂家也是大厂家,除了在建的基地外,现在已经有三个分部,各种系列的圆锥破碎机均有现货供应,比如传统的多系列固定式圆锥破,也有使用方便的移动圆锥破碎机,质优价廉,尽您选择。质量到底如何,等您检验,欢迎您来厂参观考察。
红星圆锥破碎破装车发货图
圆锥破产品知识延伸
1、如何实现过铁保护
弹簧和复合式圆锥破过铁保护:当过硬物料进入定锥和动锥之间时,会给轧臼壁底部一个向上的力,迫使外部的支撑套外端向上活动,这时固定在支撑套和机架上的弹簧,或液压保险缸会被拉伸,使定锥上移,破碎壁和轧臼壁的间隙会扩大,过硬物料就会掉落至出料口,以避免对机器的损害。
液压圆锥破过铁保护:配置了清腔缸和锁紧油缸液压保险系统(单缸圆锥破一个液压缸可实现两种功能),清腔缸在机器发生过铁及瞬间闷车的情况下,通过释放液压缸将支撑套和定锥部顶起,自动排除破碎腔内的故障物,实现不拆机处理故障。
2、如何调整排料口
圆锥破排料口的大小随调整套在支撑套中的升降而变化。顺时针旋转时调整套下降,排料口减小;逆时针旋转时调整套上升,排料口增大。
弹簧和复合式圆锥破是通过人工拧紧调整帽从而使轧臼壁与破碎壁之间的距离缩小来调节排料口大小的;
全液压圆锥破和多缸液压圆锥破是靠推动缸来调节排料口大小的,只是自动化程度不同;
单缸圆锥破则是通过机底液压缸带动破碎壁的升降来调节排料口大小的。
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有26人留言享受优惠补贴